Das e‑card System bietet eine Reihe unterschiedlicher Services an. Je nach Fachrichtung*Die Bezeichnung der einzelnen Fachgebiete nach SV-Vorgaben kann dem Allgemeinen Vertragspartnerhandbuch (https://www.sozialversicherung.at/cdscontent/?contentid=10007.846105&portal=svportal), Kapitel "Liste der Fachgebiete" entnommen werden., Vertragsverhältnis und Tätigkeitsbereich eines Gesundheitsdiensteanbieters können bestimmte e‑card Services genutzt werden.
Im e‑card System stehen zwei Schnittstellen für Software-Hersteller zur Verfügung:
- SOAP-Schnittstelle (SS12) für fachliche e‑card & ELGA Services
- REST-Schnittstelle (GINO & SS92) für die Kommunikation mit dem Kartenleser und weitere Hilfsfunktionen
Folgende Übersicht zeigt, welche e‑card Services für welche Anwendergruppe bzw. Software-Hersteller grundsätzlich verfügbar sind.
SOAP-Services e‑card
Hersteller für.../ | niedergelassene Ärztinnen und Ärzte | Apotheken | Kranken-anstalten | weitere Gesundheits-diensteanbieter
(HBHM, HLLF, TRANS)*Heilbehelfe und Heilmittel (HBHM); Hilfs-, Liefer- und Leihfirmen (HLLF); Transportunternehmen (TRANS) | medizinische oder |
abhängig von Fachrichtung, Vertragsverhältnis und Tätigkeitsbereich | |||||
ABS | ✅ | ✅ | Kann variieren. | ||
AUTH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
BASE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
BKF | ✅ | ✅ | |||
DAS/IEKO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
DBAS | ✅ | ✅ | |||
DMP/TAV | ✅ | ||||
eAUM | ✅ | ✅ | |||
eKOS | ✅ | ✅ | ✅ | ||
eREZ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
FDAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
FUS-KFO | ✅ | ✅ | |||
FUS-EKV | ✅ | ✅ | |||
FUS-BK | ✅ | ✅ | |||
FUS-VO | ✅ | ||||
KSE/KONV | ✅ | ||||
MUHI | ✅ | ✅ | |||
PROP | ✅ | ✅ | |||
SAS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
TSV** | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
VDAS | ✅ | ✅ | ✅ |
** Dieses Service steht ausschließlich in der Testumgebung (VPSWH) zur Verfügung.
SOAP-Services ELGA
Hersteller für.../ Service | niedergelassene | Apotheken | Krankenanstalten | weitere Gesundheits- |
ELGAAD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ELGA-Proxy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
STS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ELGATSV** | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
** Dieses Service steht ausschließlich in der Testumgebung (VPSWH) zur Verfügung.
REST-Services
Hersteller für.../ Service | niedergelassene | Apotheken | Krankenanstalten | weitere Gesundheits- |
ATS | ✅ | ✅ | ✅ | |
CCS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CRS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LANCCR Adapter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GINO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |